成本人线av无码免观看_国产又粗又爽又刺激视频_大片精品一区二区三区_精品国产午夜理论片不卡精品

?
客服熱線
  • 全國(guó)客服熱線及咨詢投訴電話

    956156
  • 團(tuán)體保險(xiǎn)客戶服務(wù)熱線

    400-888-7555

AAA

ENGLISH

紅利實(shí)現(xiàn)率

選擇年份

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 紅利實(shí)現(xiàn)率 上市年份
1 中意愿望樹少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 115% 2021
2 中意優(yōu)福兩全保險(xiǎn)(分紅型) 175% 2020
3 中意年年優(yōu)益年金保險(xiǎn)(分紅型) 115% 2020
4 中意福運(yùn)金生年金保險(xiǎn)(分紅型) 115% 2020
5 中意年年優(yōu)盛兩全保險(xiǎn)(分紅型) 197% 2019
6 中意優(yōu)利兩全保險(xiǎn)(分紅型) 190% 2017
7 中意優(yōu)盛兩全保險(xiǎn)(分紅型) 185% 2018
8 中意優(yōu)瑞兩全保險(xiǎn)(分紅型) 172% 2018
9 中意福璽年金保險(xiǎn)(分紅型) 151% 2017
10 中意一生摯愛(少兒版)年金保險(xiǎn)(分紅型) 110% 2018
11 中意福運(yùn)年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 110% 2019
12 中意福運(yùn)年年B款養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) 113% 2019
13 中意優(yōu)悅兩全保險(xiǎn)(分紅型) 247% 2017
14 中意樂享年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 112% 2012
15 中意康逸行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 106% 2011
16 中意福瑞來年金保險(xiǎn)(分紅型) 116% 2010
17 中意真心相伴年金保險(xiǎn)(分紅型) 118% 2009
18 中意隨心所享年金保險(xiǎn)(分紅型) 105% 2008
19 中意至尊康逸行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 107% 2013
20 中意一生真愛年金保險(xiǎn)(分紅型) 114% 2013
21 中意金享年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 163% 2009
22 中意金享年年年金保險(xiǎn)B款(分紅型) 141% 2010
23 中意福鑫年金保險(xiǎn)(分紅型) 114% 2017
24 中意年年中意年金保險(xiǎn)(分紅型) 117% 2007
25 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)B款(分紅型) 110% 2011
26 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)C款(分紅型) 116% 2011
27 中意愿望樹少兒大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 115% 2008
28 中意輝煌未來少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 113% 2006
29 中意附加愿望樹少兒深造金兩全保險(xiǎn)(分紅型) 113% 2008
30 中意附加愿望樹少兒高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 114% 2008
31 中意金元寶兩全保險(xiǎn)(分紅型) 118% 2011
32 中意瑞利年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) 113% 2006
33 中意年年福瑞年金保險(xiǎn)(分紅型) 112% 2007
34 中意吉祥兩全保險(xiǎn)B款(分紅型) 152% 2009
35 中意福享金生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 114% 2009
36 中意福悅年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) 128% 2015
37 中意年年安康兩全保險(xiǎn)(分紅型) 117% 2009
38 中意福保今生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 111% 2013
39 中意?;萁鹕鷥扇kU(xiǎn)(分紅型) 109% 2010
40 中意福滿金生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 108% 2010
41 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)A款(分紅型) 109% 2011
42 中意昆侖如意兩全保險(xiǎn)(分紅型) 112% 2011
43 中意祥裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
44 中意安裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
45 中意錦繡行大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 118% 2003
46 中意錦繡行留學(xué)金兩全保險(xiǎn)(分紅型) 115% 2002
47 中意錦繡行高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 122% 2003
48 中意安康行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 117% 2003
49 中意穩(wěn)健行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 113% 2003

 

?

掃碼關(guān)注并綁定
健康服務(wù)輕松享